CARACTERÍSTICAS
Peso | 21.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 48 × 31 cm |
MODELO | SolarRiver 2300TL |
Entrada (DC) | |
Potencia DC máx. (@cosφ=1) | 2300 W |
Tensión de entrada máx. | 550 V |
Rango de tensión / tensión nominal MPP | 200 V – 500 V / 380 V |
Tensión de entrada / tensión de arranque mín. | 100 V / 150 V |
Corriente de entrada máx. entrada A / entrada B | 11 A / – |
Corriente de entrada máx. por cadena entrada A / entrada B | 11 A / – |
Número de entradas MPP independientes / cadenas por entrada MPP | (1 / 1) |
Salida (AC) | |
Potencia nominal (@ 230 V / 50 Hz) | 2000 W |
Potencia aparente AC máx. | 2200 VA |
Tensión nominal AC / rango | 230 V / 180 V – 270 V |
Frecuencia AC / rango | 50 Hz, 60 Hz / 44 Hz – 55 Hz, 54 Hz – 65 Hz |
Tensión nominal red / frecuencia nominal red | 230 V / 50 Hz |
Corriente de salida máx. | 11:00 a.m. |
Factor de potencia con potencia nominal | 1 |
Fases para inyección / fases para conexión | (1 / 1) |
Coeficiente de rendimiento | |
Coeficiente de rendimiento máx. / europeo ponderado | 96,8 % / 96,2 % |
Dispositivos de protección | |
Seccionador de DC / seccionador de AC | NO / NO |
Monitorización de toma de tierra / monitorización de red | SI / SI |
Protección contra inversión de polaridad DC / cortocircuito AC | SI / SI |
Separación galvánica | NO |
Unidad de monitoreo de corriente residual | SI |
Clase de protección (según IEC 62103) / Categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I / II (DC), III (AC) |
Datos generales | |
Medidas (anch. / alt. / prof.) | 332 / 450 / 161 mm |
Peso | 18 kg |
Temperatura ambiente en funcionamiento | -25°C … +60°C |
Generación de ruido (típico) | < 30 dB |
Consumo propio (noche) | 0 W |
Topología | Sin transformador |
Refrigeración | Convección |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 |
Humedad del aire máx. (sin condensación) | 0,95 |
Equipamiento | |
Conexión DC / conexión AC | Multi-Contact MC4, Amphenol MC4 / Enchufe CA |
Pantalla | LCD de 2 líneas |
Interfaces: | WIFI |
Certificados y homologaciones (otras a petición) | CE, TUV, VDE 0126-1-1, RD 1699, G83/2, EN 50178, EN 61000-3-2/3, |
EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, AS 4777.2/3, AS 3100:2009, | |
C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC 61727 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.