Potencia Solar Nominal | 2900W |
Potencia Solar Máxima | 3000W |
Potencia Máxima de Salida | 2800VA |
Tensión de Salida | 220V AC |
Generación Mensual Media | 421KWH |
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
Este kit de energía solar inyectara la energía solar disponible en la red externa de la compañía de servicio eléctrico en forma continua, de acuerdo a la capacidad instalada de paneles solares. Para lograr esto el inversor se sincroniza con la frecuencia de operación de la red externa. En caso de un corte en el suministro eléctrico, el inversor deja de inyectar energía en la red externa.
CARACTERÍSTICAS
Paneles Solares
Inversor On-Grid
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 0.1 × 0.1 × 0.1 cm |
Potencia Solar Nominal | 2900W |
Potencia Solar Máxima | 3000W |
Potencia Máxima de Salida | 2800VA |
Tensión de Salida AC | 220V AC |
Generación Mensual Media | 421KWH |
Tipo Inversor | On Grid, sin transformador |
Tipo de Onda AC | Senoidal Pura |
Tipo de Modulos Solares | Policristalino |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.