CARACTERÍSTICAS
CINCO MODOS DE TRABAJO:
1. Control de luz pura (0): Cuando la luz del sol desaparece y la intensidad de la luz cae al punto inicial (control de luz apagado), el controlador inicia un retraso de 10 minutos (configurable) para confirmar la señal de inicio y luego enciende la carga para operación. Cuando emerge la luz del sol y la intensidad de la luz alcanza el punto de inicio, el controlador inicia un retardo de 1 minuto (fijo) para confirmar la señal de apagado y luego apaga la salida para detener el funcionamiento de la carga.
2. Control de luz + control de tiempo (1 a 14): El proceso de inicio es el mismo que el control de luz pura. Después de funcionar durante un período de tiempo preestablecido (configurable de 1 a 14 horas), la carga deja de funcionar automáticamente.
3. Modo manual (15): En este modo, el usuario puede encender o apagar la carga con las teclas, sin importar si es de día o de noche.
4. Modo de depuración (16): Cuando el voltaje del panel solar es más alto que el voltaje de «control de luz apagada», apaga la carga inmediatamente; cuando el voltaje del panel solar es menor que el voltaje de «control de luz encendida», enciende la carga inmediatamente.
5. Normal encendido (17): La carga energizada se mantiene en estado de salida.
FUNCIONES DE PROTECCIÓN INCORPORADAS
Peso | 0.73 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 14 × 7 cm |
Modelo | HP2440N | |||
Corriente nominal | 40A | |||
Voltaje del sistema | Reconocimiento automático 12V/24V (Por defecto) | |||
Configuración Manual | ||||
Potencia Nominal | 12V/600W | |||
24V/1200W | ||||
Pérdida sin carga | < 22mA/12V;< 16mA/24V | |||
Max. voltaje de entrada solar | <55V | |||
Max. voltaje de batería | <34V | |||
Tipo de batería | Parámetros | |||
Inundada | Sellada (por defecto) | GEL | Litio | |
FLD | SLD | GEL | LI | |
Protección por sobre voltaje | 16.0V (×1/12V;×2/24V) | |||
Voltaje de carga de ecualización | 14.8 | 14.6 | – | |
Voltaje de carga boost | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.4 |
Voltaje de carga flotante | 13.8 | 13.8 | 13.8 | – |
Voltaje de recuperación de carga | 13.2V | |||
Voltaje de recuperación de sobre descarga | 12.5V(ajustable con las teclas) | |||
Voltaje de sobre descarga | 11.0V(ajustable con las teclas) | |||
Intervalo de carga de ecualización | 30 días | – | – | |
Tiempo de carga de ecualización | 1 hora | – | – | |
Tiempo de carga boost | 2 horas | – | ||
Compensación de temperatura | -3.0mV/℃/2V | – | ||
Toma de tierra | Negativo Común | |||
Voltaje de control de luces | Control de luz encendido 5V, control de luz apagado 6 V (control de luz encendido más 1 V, ×2/24V) | |||
Tiempo de evaluacion de control de luces | 10 minutos | |||
Función USB | Si | |||
Función Bluetooth | opcional | |||
Función de puerto de comunicaciones RS232 | opcional | |||
Temperatura de trabajo | -25℃to+55℃; | |||
Protección por sobre temperatura | Cuando la temperatura es superior a 60 ℃, la función de carga se desactiva y la función se recupera cuando la temperatura es inferior a 55 ℃; | |||
Cuando la temperatura está por encima de 70 ℃, la función de inicio de consumos se desactiva, y la función se recupera cuando la temperatura está por debajo de 60 ℃ | ||||
Grado de protección IP | IP30 | |||
Peso neto | 700g | |||
Dimensiones | 166.0×118.2×52.6(mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.