$12.465
Transferencia, Efectivo | $12.465 |
Mercado Pago QR | $13.213 |
MODO | $14.709 |
Hay existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
Peso | 0,03 kg |
---|---|
Dimensiones | 12 × 4 × 2 cm |
Material de aislación | PPO |
Voltaje nominal | TUV 1000 DC/ UL 600V DC |
Corriente nominal | 20A-30A |
Fusible fotovoltaico | 10x38mm (1-20A) |
Voltaje de prueba | 6KV(50Hz,1Min) |
Material de contacto | cobre estañado |
Resistencia de contacto | Menos de 0.5 m ohm |
Grado de protección | IP68 |
Dimensión del pasador | 4.0 MM |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.