$13.939.567 El precio original era: $13.939.567.$12.545.610El precio actual es: $12.545.610.
| Mercado Pago QR | $14.775.941 |
| MODO | $17.703.249 |
| Transferencia, Efectivo | $13.939.567 |
Hay existencias
CompareLa batería de fosfato de hierro y litio UP5000 es uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y producidos por Pylontech, se puede utilizar para soportar energía confiable para varios tipos de equipos y sistemas, es especialmente adecuada para escenarios de aplicación de alta potencia, espacio de instalación limitado, soporte de carga restringido y ciclo de vida largo.
La UP5000 tiene un sistema de administración de batería BMS incorporado, que puede administrar y monitorear la información de las celdas incluyendo voltaje, corriente y temperatura. Además, el BMS puede equilibrar la carga y descarga de las células para extender el ciclo de vida.
Se pueden conectar varias baterías en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia en paralelo para una mayor capacidad y requisitos de duración de soporte de energía más largos.

CARACTERÍSTICAS

| Peso | 120 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 57 × 52 × 99 cm |
| Parámetros básicos | UP5000 |
| Voltaje nominal (V) | 48 |
| Capacidad nominal (Wh) | 4800 |
| Capacidad utilizable (Wh) | 4560 |
| Dimensiones (mm) | 442*420*165 |
| Peso (kilogramos) | 40 |
| Voltaje de descarga (V) | 44.5 ~ 53.5 |
| Voltaje de carga (V) | 52.5 ~ 53.5 |
| Corriente de carga / descarga recomendada (A) | 50 |
| Max. corriente de carga / descarga (A) | 74-89@60seg |
| Corriente máxima de carga / descarga (A) | 90~200@15seg |
| Comunicación | RS485, CAN |
| Profundidad de descarga (%) | 95 |
| Configuración (máx. en 1 grupo de baterías) | 16pcs |
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃ Carga |
| -10℃~50℃ Descarga | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Corriente de cortoicircuito / tiempo de duración | <4000A/2ms |
| Tipo de refrigeración | Natural |
| Clase de proteccion | I |
| Clasificación IP de la carcasa | IP20 |
| Humedad | 5 ~ 95%(RH) Sin condensación |
| Altitud (m) | <4000 |
| Certificación | TÜV / CE / UN38.3/UL |
| Vida de diseño | 10+ Años (25℃/77℉) |
| Vida ciclica | >4500 25℃ |
| Estándares de referencia | IEC62619, IEC63056, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, UN38.3 |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2025
Amount to Pay$0
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.