$216.770
Transferencia, Efectivo | $216.770 |
Mercado Pago QR | $229.776 |
MODO | $255.789 |
Sin existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
Peso | 24 kg |
---|---|
Dimensiones | 200 × 100 × 5 cm |
Parámetros eléctricos en STC | |
Modelo | AS-6P-340W |
Potencia nominal máxima a STC | 340W |
Voltaje a circuito abierto ( Voc) | 47.5V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.22A |
Voltaje a potencia nominal (Vmp) | 38.2V |
Corriente a potencia nominal (Imp) | 8.9A |
Eficiencia del Modulo | 17.51% |
Tolerancia de Potencia | 0~+3% |
STC: Radiación 1000W/m², Temperatura de modulo 25°c, Masa del aire 1.5 | |
Parametros Mecánicos | |
Tipo de Celda | Poly-crystalina 156x156mm (6 pulg) |
No. de Celdas | 72 (6×12) |
Dimensiones | 1956x990x40mm |
Peso | 23kg |
Vidrio | 3.2mm, Alta Transmisión, Bajo Hierro, Vidrio Templado |
Caja de Conexiones | IP67 |
Cable de Salida | Sección: 4mm² , Largo: 1000mm |
Marco | Aleación de Aluminio Anodizado |
No. de Diodos de Bypass | 3 |
Conector | Compatible con MC4 |
Condiciones de Trabajo | |
Voltaje Máximo del Sistema | 1000V DC |
Temperatura de Funcionamiento | -40°c~+85°c |
Máximo fusible de la serie | 15A |
NOCT | 45±2°c |
Caracterización de Clase | Clase A |
Coeficiente de Temperatura | |
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.41%/°c |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.31%/°c |
Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.05%/°c |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.