$5.806.372
El nuevo inversor trifásico X-Hybrid de SolaX es la última versión de la gama de inversores híbridos líder en el mercado, que ofrece una solución flexible y escalable para aplicaciones domésticas y comerciales. La serie trifásica incluye inversores que varían en tamaño de 5 a 15 kW, con la capacidad de instalar múltiples inversores en paralelo, el almacenamiento de batería escalable para aplicaciones comerciales es ahora una realidad. El inversor está equipado con la función EPS (fuente de alimentación de emergencia) incorporada, múltiples opciones de comunicación y se puede controlar de forma remota.
Transferencia, Efectivo | $5.806.372 |
Mercado Pago QR | $6.154.754 |
MODO | $6.851.519 |
Hay existencias
CompareEl Inversor SolaX X3 Híbrido es un inversor de conexión a red, trifásico y sin transformador, que se encarga de sincronizarse con la red eléctrica de la compañía de electricidad para aportar a los consumos la energía generada por los paneles solares. Incorpora dos reguladores MPPT con una eficiencia superior al 99%, protección IP65 y diversos protocolos de comunicaciones, tanto para poder monitorizar su funcionamiento como para comunicarse con el accesorio medidor de energía.
Con el SolaX X-Hybrid puede asegurarse de que nunca se quedará sin energía, incluso durante un corte de energía. Una fuente de alimentación de emergencia o un interruptor ‘EPS’ permite que el X-Hybrid funcione completamente fuera de la red, lo que significa que la energía almacenada en baterías se utilizará en caso de un corte de suministro eléctrico.
Este inversor permite inhibir la inyección a la red externa cuando la generación solar es mayor al consumo interno de la vivienda. Esta función es útil en zonas donde aún no está permitido inyectar energía en la red externa de la compañía de servicio eléctrico.
A – Interruptor CC
B – Conexión fotovoltaica
C – Conexión de la batería
D- Puerto USB para actualización
E- Puerto COM
F – Comunicación de la batería
G- Puerto para Medidor / CT
H – Conexión de red
I – Tornillo de puesta a tierra
J – Ventiladores (Solo X3-Hybrid-12.0/15.0)
K – Puerto para accesorio de monitoreo
L – Puertos de comunicación CAN, OFF y DRM
M – Salida EPS
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 63 × 56 × 32 cm |
X3-HYBRID-5.0-D | X3-HYBRID-6.0-D | X3-HYBRID-8.0-D | X3-HYBRID-10.0-D | X3-HYBRID-12.0-D | X3-HYBRID-15.0-D | |
ENTRADA CC | ||||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica [Wp] | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Voltaje máxmo de entrada fotovoltaica [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Voltaje de arranque [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Voltaje nominal de entrada [V] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Rango de voltaje MPP [V] | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 | 180~950 |
No. de rastreadores MPP/Cadenas por rastreador MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
Corriente máxima de entrada (entrada A/entrada B) [A] | 16/16 | 16/16 | 26/16 | 26/16 | 26/16 | 26/16 |
Corriente máxima de cortocircuito (entrada A/entrada B) [A] | 20/20 | 20/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
ENTRADA Y SALIDA DE CA | ||||||
Potencia nominal de salida de CA [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Potencia máxima aparente de salida de CA [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
Corriente máxima de salida de CA [A] | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 24.1 |
Potencia máxima aparente de entrada de CA [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Corriente máxima de entrada de CA [A] | 16.1 | 19.3 | 25.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
Voltaje nominal CA [V] | 415/240; 400/230; 380/220 | |||||
Frecuencia nominal de la red [Hz] | 50/60 | |||||
Factor de potencia de desplazamiento | 0.8 leading~0.8 lagging | |||||
THDi (potencia nominal) [%] | <3 | |||||
DATOS DE LA BATERÍA | ||||||
Tipo de Batería | Batería de iones de litio | |||||
Rango de voltaje de la batería [V] | 180~650 | |||||
Corriente continua máxima de carga/descarga [A] | 30 | |||||
SALIDA EPS (OFF-GRID O RESPALDO) CON BATERÍA | ||||||
Potencia nominal de salida [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Potencia aparente pico [VA] | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
Corriente continua máxima [A] | 7.2 | 8,7 | 11.6 | 14.5 | 17.5 | 21.8 |
Voltaje nominal[V]; Frecuencia [Hz] | 400/230; 50/60 | |||||
Tiempo de transferencoia [ms] | <10 | |||||
Operación en paralelo | SI | |||||
DATOS DE SISTEMA | ||||||
Eficiencia máxima [%] | 98.0 | |||||
Eficiencia Euro[%] | 97.7 | |||||
Eficiencia de carga/descarga de la batería [%] | 98.5 (FV a BAT) / 97.5 (BAT a CA) | |||||
Consumo en espera [W] @Noche | <5 | |||||
Grado de protección | IP65 | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -35~60 (reduccón de potencia a +45°C) | |||||
Altitud máxima de operación [m] | <3000 | |||||
Humedad relativa [%] | 0~100 | |||||
Emisión de ruido típica [dB] | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40~+70 | |||||
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) [mm] | 503×503×199 | |||||
Peso neto [kg] | 30 | |||||
Concepto de refrigeración | Natural | Natural | Natural | Natural | Forzada Inteligente | Forzada Inteligente |
Interfaces de comunicación | CT/ Medidor (opcional)/ Control externo RS485/ Pocket WiFi (Opcional: Pocket Lan/4G)/ DRM/ Actualización USB/NTC (opcional) | |||||
ESTÁNDARES | ||||||
Seguridad | EN/IEC62109-1/-2 | |||||
EMC | EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12 | |||||
Certificaciónes | VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.