$40.625
Transferencia, Efectivo | $40.625 |
Mercado Pago QR | $43.063 |
MODO | $47.938 |
Hay existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
Peso | 0,22 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 4 cm |
Item | DC MCB | |||
Polos | 1P | 2P | 3P | 4P |
Voltaje | 250VDC | 500VDC | 750VDC | 1000VDC |
Corriente | 1A,3A,6A,10A,16A,20A,32A,40,50A,63A | |||
Standard | IEC/EN60947 | |||
Capacidad de Interrupción | 6KA | |||
Curva Característica | B,C,D | |||
Temperatura de Trabajo | -5℃ to +40℃ | |||
Grado de Protección | IP20 | |||
Vida Eléctrica | Mas de 8000 ciclos | |||
Vida Mecánica | Mas de 2000 ciclos | |||
Dimensiones [mm] | 18X80X71 | 36X80X71 | 54X80X71 | 72X80X71 |
Instalación | Riel DIN 35MM | |||
Altitud de Instalación | ≤2000M |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.