$176.177
Transferencia, Efectivo | $176.177 |
Mercado Pago QR | $186.748 |
MODO | $207.889 |
Hay existencias
CompareLa serie IPower es un tipo de inversor de onda sinusoidal pura con diseño industrial, en comparación con el diseño civil, tiene una temperatura de operación más amplia, fácil instalación y operación, es ideal para la aplicación en sistemas solares. El inversor se puede aplicar en sistemas de iluminación de emergencia doméstica, sistemas de casas rodantes, como fuente de alimentación en campos, etc.
CARACTERÍSTICAS
Peso | 1,66 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 17 × 11 cm |
Modelo | IP350-12 | IP500-12 | IP500-22 | IP1000-12 | IP1500-12 | IP2000-24 |
Especificaciones Eléctricas | ||||||
Voltaje de entrada nominal | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 12VDC | 24VDC |
Rango de voltaje de entrada | 10.8~16VDC | 10.8~16VDC | 21.6 ~ 32VDC | 10.8~16VDC | 10.8~16VDC | 21.6 ~ 32VDC |
Voltaje de sobretensión de entrada | <32VDC | <32VDC | <40VDC | <20VDC | <20VDC | <40VDC |
Volateje de salida | 220VAC (± 5%) 230VAC (-7% ~ + 5%) | 220VAC (± 5%) 230VAC (-10% ~ + 5%) | 220VAC (± 5%) 230VAC (-10% ~ + 5%) | 220VAC / 230VAC (± 5%) | 220VAC (± 5%) 230VAC (-10% ~ + 5%) | 220VAC (± 5%) 230VAC (-10% ~ + 5%) |
Frecuencia de salida | 50/60±0.1Hz | |||||
Potencia continua de salida | 280W | 400W | 400W | 800W | 1200W | 1600W |
Potencia de salida 15 min. | 350W | 500W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
Potencia de sobretensión | 750W | 1000W | 1000W | 1600W | 2400W | 3600W |
Factor de potencia | 0.2-1(VA menor que la potencia continua de salida) | |||||
Onda de salida | Onda Sinusoidal Pura | |||||
Distorsión THD | THD≤3% | |||||
Max. Eficiencia | 91% | 92% | 92% | 94.5% | 93% | 95% |
Corriente sin carga | <0.7A | <0.9A | <0.5A | <0.8A | <1.0A | <0.6A |
Puerto de salida USB | 5VDC/Max.1A | – | – | – | ||
Especificaciones Mecánicas | ||||||
Poste de conexión | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ10mm | Φ10mm | |
Dimensiones totales | 214 × 105.5 × 57.7mm | 232.2 × 132 × 74.5mm | 232.2 × 132 × 74.5mm | 298.3 × 231.5 × 98.5 | 326,12 × 231.5 × 98.5 | |
Dimensiones de montaje | 185.5 × 76.7mm | 205 × 102 mm | 205 × 102 mm | 183 × 220 mm | 208 × 220 mm | |
Tamaño del orificio de montaje | Φ4.2mm | Φ5.2mm | Φ5.2mm | Φ5.5mm | Φ5.5mm | |
Peso neto | 1.0kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 3.9 kg | 4.6 kg | |
Parámetros Ambientales | ||||||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -35 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
Humedad | <95% (NC) | |||||
Recinto | IP20 | |||||
Altitud | < 5000 m (Reducción de potencia de acuerdo con IEC62040 para operar a una altura superior a 1000 m) |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.