$298.394
Los inversores Phoenix le permiten alimentar equipos domésticos de 230V CA con baterías de 12V o 24V. Todos los equipos Victron cuentan con 5 años de garantía.
Transferencia, Efectivo | $298.394 |
MODO | $316.298 |
Mercado Pago QR | $316.298 |
Hay existencias
CompareDesarrollada para uso profesional, la gama de inversores Phoenix es ideal para innumerables aplicaciones. El criterio utilizado en su diseño fue el de producir un verdadero inversor sinusoidal con una eficiencia optimizada, pero sin comprometer su rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
Puerto de comunicación VE.Direct:
El puerto VE.Direct puede conectarse a:
• Un ordenador (se necesita un cable de interfaz VE.Direct a USB)
• Smartphones Apple y Android, tabletas, mackbooks y demás dispositivos (se necesita una mochila VE.Direct a Bluetooth Smart)
Peso | 4,6 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 23 × 15 cm |
PHOENIX 12 VOLTS | 12/250 | 12/375 | 12/500 | 12/800 | 12/1200 |
PHOENIX 24 VOLTS | 24/250 | 24/375 | 24/500 | 24/800 | 24/1200 |
PHOENIX 48 VOLTS | 48/250 | 48/375 | 48/500 | 48/800 | 48/1200 |
Potencia cont a 25°C (1) | 250VA | 375VA | 500VA | 800VA | 1200VA |
Potencia cont. a 25°C / 40°C | 200 / 175W | 300 / 260W | 400 / 350W | 650 / 560W | 1000 / 850W |
Pico de potencia | 400W | 700W | 900W | 1500W | 2200W |
Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable) | 230VCA o 120VCA +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1% | ||||
Rango de tensión de entrada | 9,2 – 17 / 18,4 – 34,0 / 36,8 – 62,0V | ||||
Desconexión por CC baja (ajustable) | 9,3 / 18,6 / 37,2V | ||||
Dinámica (dependiente de la carga) Desconexión por CC baja (totalmente ajustable) | Desconexión dinámica, ver https://www.victronenergy.com/live/ve.direct: phoenix-inverters-dynamic-cutoff | ||||
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) | 10,9 / 21,8 / 43,6V | ||||
Detector de batería cargada (ajustable) | 14,0 / 28,0 / 56,0V | ||||
Eficacia máx. | 87 / 88 / 88% | 89 / 89 / 90% | 90 / 90 / 91% | 90 / 90 / 91% | 91 / 91 / 92% |
Consumo en vacío | 4,2 / 5,2 / 7,9W | 5,6 / 6,1 / 8,5W | 6 / 6,5 / 9W | 6,5 / 7 / 9,5W | 7 / 8 / 10W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable) | 0,8 / 1,3 / 2,5W | 0,9 / 1,4 / 2,6W | 1 / 1,5 / 3,0W | 1 / 1,5 / 3,0W | 1 / 1,5 / 3,0 |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO | Ajustable | ||||
Protección (2) | a – f | ||||
Rango de temperatura de trabajo | -40 to +65°C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima de 25°C) | ||||
Humedad (sin condensación) | máx. 95% | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Chasis de acero y carcasa de plástico (azul RAL 5012) | ||||
Conexión de la batería | Bornes de tornillo | ||||
Sección de cable máxima: | 10mm² / AWG8 | 10mm² / AWG8 | 10mm² / AWG8 | 25/10/10mm² / AWG4/8/8 | 35/25/25 mm2 / AWG 2/4/4 |
Tomas de corriente CA estándar | 230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (enchufe macho incluido) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V: Nema 5-15R | ||||
Tipo de protección | IP 21 | ||||
Peso | 2,4kg / 5,3lbs | 3,0kg / 6,6lbs | 3,9kg / 8.5lbs | 5,5kg / 12lbs | 7,4kg / 16,3lbs |
Dimensiones (al x an x p en mm.) (al x an x p, pulgadas) | 86 x 165 x 260 3.4 x 6.5 x 10.2 | 86 x 165 x 260 3.4 x 6.5 x 10.2 | 86 x 172 x 275 3,4 x 6,8 x 10,8 | 105 x 216 x 305 4.1 x 8.5 x 12.1 (12V modelo: 105 x 230 x 325) | 117 x 232 x 327 4.6 x 9.1 x 12.9 (12V modelo: 117 x 232 x 362) |
ACCESORIOS | |||||
On/Off remoto | Si | ||||
Conmutador de transferencia automático | Filax (Opcional) | ||||
ESTÁNDARES | |||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 62109-1 | ||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Directiva de automoción | ECE R10-4 | ||||
1) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 | |||||
2) Claves de protección: | |||||
a) cortocircuito de salida | |||||
b) sobrecarga | |||||
c) tensión de la batería demasiado alta | |||||
d) tensión de la batería demasiado baja | |||||
h) temperatura demasiado alta | |||||
f) ondulación CC demasiado alta |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.