$226.235
Transferencia, Efectivo | $226.235 |
Mercado Pago QR | $239.809 |
MODO | $266.957 |
Hay existencias
CompareLa serie XTRA son controladores de carga avanzados con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), para sistemas fotovoltaicos fuera de la red, con unidades de visualización opcionales (XDB1 / XDS1 / XDS2). Para maximizar la captación de energía de los paneles fotovoltaicos y minimizar al mismo tiempo la pérdida de energía dentro de una amplia gama de condiciones de operación, la serie XTRA aplica un algoritmo inteligente avanzado que resulta en una carga eficiente hasta un 30% más alta, en comparación con una modulación de ancho de pulso convencional (PWM).
La función de protección de límite en la corriente de carga y potencia de carga, así como la función de reducción automática de potencia a alta temperatura garantizan la estabilidad del sistema incluso con una potencia fotovoltaica excesiva y condiciones de sobretemperatura. La clase de protección IP32 y el puerto de comunicación RS485 aislado mejoran aún más la confiabilidad del controlador bajo diferentes requisitos de aplicación.
Los controladores de la serie XTRA incorporan un algoritmo de carga de tres etapas autoadaptativo basado en un circuito de control digital, que prolonga de manera efectiva la vida útil de la batería y mejora significativamente el sistema actuación. También cuenta con una amplia protección electrónica para sobrecarga, sobredescarga, polaridad inversa de batería y FV, etc. para garantizar la sostenibilidad y durabilidad del sistema solar fuera de la red.
CARACTERÍSTICAS
MODOS DE TRABAJO:
1. Modo manual: En este modo, el usuario puede encender o apagar la carga con las teclas, sin importar si es de día o de noche.
2. Control de luz: Cuando la luz del sol desaparece el controlador enciende la carga para operación. Cuando aparece la luz del sol el controlador apaga la salida para detener el funcionamiento de la carga.
3. Control de luz + control por tiempo 1: El proceso de inicio es el mismo que en el control de luz pura. Después de funcionar durante un período de tiempo configurable la carga deja de funcionar automáticamente.
4. Control de luz + control por tiempo 2: El proceso de apagado es el mismo que en el control de luz pura. La carga permanece conectada durante un período de tiempo antes de que aparezca la luz del sol.
FUNCIONES DE PROTECCIÓN INCORPORADAS
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 18 × 9 cm |
Modelo | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA | XTRA |
1206N | 2206N | 1210N | 2210N | 3210N | 4210N | 3215N | 4215N | 3415N | 4415N | |
Especificaciones Eléctricas | ||||||||||
Voltaje nominal del sistema | 12/24VDC Auto | 12/24/36/48VDC Auto | 12/24/36/48VDC Auto | |||||||
Corriente de carga nominal | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Corriente nominal de descarga | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Rango de voltaje de batería | 8~32V | 8~68V | 8~68V | |||||||
Max. voltaje a circuito abierto FV | 60V | 100V | 150V | |||||||
46V | 92V | 138V | ||||||||
Rango de voltaje MPPT | (voltaje de batería +2V)~36V | (voltaje de batería +2V)~72V | (voltaje de batería +2V)~108V | |||||||
390/12 | 520/12 | |||||||||
Max. potencia de entrada FV (W/V) | 130/12 | 260/12 | 130/12 | 260/12 | 390/12 | 520/12 | 390/12 | 520/12 | 780/24 | 1040/24 |
260/24 | 520/24 | 260/24 | 520/24 | 780/24 | 1040/24 | 780/24 | 1040/24 | 1170/36 | 1560/36 | |
1560/48 | 2080/48 | |||||||||
Voltaje de ecualización | Sellada: 14.6V; Inundada: 14.8V; User: 17~9V | |||||||||
Voltaje boost | Gel:14.2V; Sellada:14.4V; Inundada:14.6V; User: 17-9V | |||||||||
Voltaje de flotación | Gel /Sellada /Inundada: 13.8V; User: 17~9V | |||||||||
Reconexión por bajo voltaje | Gel /Sellada /Inundada: 12.6V; User: 17~9V | |||||||||
Desconexión por bajo voltaje | Gel /Sellada /Inundada: 11.1V; User: 17~9V | |||||||||
Autoconsumo | ≤14mA(12V) | ≤35mA(12V) | ≤35mA(12V) | ≤16mA(36V) | ||||||
≤15mA(24V) | ≤22mA(24V) | ≤22mA(24V) | ≤16mA(48V) | |||||||
Caída de voltaje del circuito de descarga | ≤0.23V | |||||||||
Coeficiente de compensación de temperatura | -3mV/0C/2V (por defecto) | |||||||||
Toma de tierra | Negativo en común a tierra | |||||||||
Interfaz RS485 | 5VDC/200mA (RJ45) | |||||||||
Tiempo de retroiluminación LCD | 60S (por defecto) | |||||||||
Especificaciones Mecánicas | ||||||||||
Dimensiones (mm) | 175×143×48 | 217×158×56.5 | 175×143×48 | 217×158×56.5 | 230×165×63 | 255×185×67.8 | 255×187×75.7 | 255×189×83.2 | ||
Dimensiones de montaje (mm) | 120×134 | 160×149 | 120×134 | 160×149 | 173×156 | 200×176 | 200×178 | 200×180 | ||
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm | |||||||||
Terminal | 12AWG(4mm2) | 6AWG(16mm2) | 12AWG(4mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | ||
Cable recomendado | 12AWG(4mm2) | 10AWG(6mm2) | 12AWG(4mm2) | 10AWG(6mm2) | 8AWG(10mm2) | 6AWG(16mm2) | 8AWG(16mm2) | 6AWG(16mm2) | ||
Peso | 0.57kg | 0.96kg | 0.57kg | 0.96kg | 1.31kg | 1.70kg | 2.07kg | 2.47kg | ||
Parámetros Ambientales | ||||||||||
Temperatura ambiente de trabajo (potencia nominal sin reducción) | -25℃~+50℃(LCD);-30℃~+50℃(Sin LCD) | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | -200C~+700C | |||||||||
Humedad relativa | ≤ 95% , N.C. | |||||||||
Recinto | IP33 | |||||||||
Grado de contaminación | PD2 | |||||||||
Certificaciones | ||||||||||
Seguridad | EN/IEC62109-1 | |||||||||
EMC (Inmunidad de emisión) | EN61000-6-3/EN61000-6-1 | |||||||||
FCC | 47 CFR Part 15, Subpart B | |||||||||
Rendimiento y función | IEC62509 | |||||||||
ROHS | IEC62321-3-1 |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.