$787.516
Las baterías Renogen Deep Cycle Gel utilizan tecnología de electrolito gelificado que mantiene firmemente las placas de la batería en un gel inmóvil. Este diseño hace que las baterías Deep Cycle Gel sean extremadamente robustas y resistentes al derrame si se voltean accidentalmente.
Transferencia, Efectivo | $787.516 |
Mercado Pago QR | $834.767 |
MODO | $929.269 |
Hay existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN
APLICACIONES
Peso | 64 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 27 × 28 cm |
MODELO | RNG12-100 | RNG12-150 | RNG12-200 |
1. Parámetros de Funcionamiento | |||
Voltaje Nominal | 12V | ||
Capacidad Nominal (10 hs de descarga) | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Cantidad de Celdas | 6 | ||
Vida Util Con Carga Flotante @ 20°C | 10 años | ||
2. Capacidad Nominal @ 25℃ (77 °F) | |||
20hr, 1.80V/cell | 106.0 AH/5.30A | 159.0 AH/7.95A | 212.0 AH/10.6A |
10hr, 1.80V/cell | 100.0 AH/10.0A | 150.0 AH/15.0A | 200.0 AH/20.0A |
5hr, 1.75V/cell | 88.0 AH/17.6A | 129.0 AH/25.8A | 172.0 AH/34.4A |
3hr, 1.70V/cell | 78.0 AH/26.0A | 120.0 AH/40.0A | 160.0 AH/53.3A |
1hr, 1.60V/cell | 64.0 AH/64.0A | 91.0 AH/91.0A | 122.0 AH/122.0A |
3. Capacidad Afectada x Temperatura (10 hs) | |||
40℃ (104 °F) | 106% | ||
25℃ (77 °F) | 100% | ||
0℃ (32 °F) | 86% | ||
-10℃ (14 °F) | 65% | ||
4. Dimensiones y Peso | |||
Largo | 330 ± 2 mm | 485 ± 2 mm | 520 ± 2 mm |
Ancho | 172 ± 2 mm | 170 ± 2 mm | 239 ± 2 mm |
Alto | 214 ± 2 mm | 238.5 ± 2 mm | 220 ± 2 mm |
Alto Total | 221.5 ± 2 mm | 238.5 ± 2 mm | 225 ± 2 mm |
Peso | 30.6 kg | 45.3 kg | 63.2 kg |
5. Temperatura de Trabajo | |||
Nominal | 25 ± 3°C | ||
Rango Descarga | -20~50℃ | ||
Rango Carga | 0~40℃ | ||
Rango Almacenaje | -15~40℃ | ||
6. Resistencia Interna y Corriente de Descarga | |||
Batería Completamente Cargada @ 25℃ (77 °F) | 4.9mΩ | 3.5mΩ | 2.7mΩ |
Corriente de Cortocircuito | 1200A (5s) | 1500A (5s) | 2000A (5s) |
7. Auto Descarga @ 20℃ (68 °F) | |||
Capacidad luego de 3 meses de almacenaje | 93% | ||
Capacidad luego de 6 meses de almacenaje | 83% | ||
Capacidad luego de 9 meses de almacenaje | 75% | ||
Capacidad luego de 12 meses de almacenaje | 70% | ||
8. Voltaje de Carga @ 25℃ (77 °F) | |||
Uso Ciclico | 14.4~15.0V | ||
Máxima Corriente de Carga | 30A | 45A | 60A |
Coeficiente de Temperatura | -30mV/℃ | ||
Uso Flotante | 13.5~13.8V | ||
Coeficiente de Temperatura | -20mV/℃ |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.