$1.918.787
El nuevo cargador SolaX Smart EV permite a los usuarios maximizar realmente el uso de la energía solar generada en el hogar si tienen un vehículo eléctrico. Forma un sistema inteligente de energía fotovoltaica, de almacenamiento y de carga de vehículos eléctricos a través de la comunicación entre el cargador inteligente y el inversor solaxpower.
Transferencia, Efectivo | $1.918.787 |
MODO | $2.033.914 |
Mercado Pago QR | $2.033.914 |
Hay existencias
CompareEl cargador Smart EV tiene 3 modos, modo verde, modo rápido y modo ECO. El objetivo principal del modo verde es cargar el vehículo eléctrico con energía fotovoltaica tanto como sea posible. El modo ECO ayuda a los usuarios a cargar su EV con una potencia fija mientras que la energía también provendrá de los paneles fotovoltaicos tanto como sea posible. El modo rápido cargará el EV a la velocidad más rápida e importará electricidad de la red si no hay suficiente energía excedente generada.
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 37 × 32 cm |
X1-EVC-7.2K | X3-EVC-11K | X3-EVC-22K | |
ENTRADA NOMINAL CA | |||
Fases/Líneas | Fase única | Tres fases | Tres fases |
Voltaje [V] | 230; 1/N/PE | 230/400; 3/N/PE | 230/400; 3/N/PE |
Frecuencia [Hz] | 50/60; ±5 | 50/60; ±5 | 50/60; ±5 |
SALIDA NOMINAL CA | |||
Voltaje [V] | 230; 1/N/PE4 | 230/400; 3/N/PE | 230/400; 3/N/PE |
Corriente [A] | 32 | 16 | 32 |
Potencia [kW] | 7.2 | 11 | 22 |
INTERFAZ | |||
Módulo inalámbrico | WIFI 2.4ghz | ||
RS485 | SÍ | ||
RFID | SÍ | ||
OCPP 1.6 (JSON) | Opcional | ||
Pantalla LCD | Opcional | ||
CTs | ×1 | ×3 | ×3 |
INFORMACION GENERAL | |||
Material de la carcasa | Plástico/Metal | ||
Metodo de instalacion | Montaje en pared | ||
Soporte para montaje en pared | Sí | ||
Salida de carga | Tipo P (Cable de carga con enchufe)/Tipo S (Toma de corriente) | ||
Longitud del cable [m] | 6.5 | ||
Temperatura de funcionamiento [°C] | -30 ~ 50 | ||
Humedad de trabajo [%] | 5%~95% sin condensación | ||
Altitud de trabajo [m] | <2000 | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Sitio de aplicación | Interior/Exterior | ||
Concepto de refrigeración | Refrigeración natural | ||
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) [mm] | 249*370*155(para tipo S)/265*370*155(para tipo P) | ||
Peso neto [kg] | 7 (para tipo S)/10,5 (para tipo P) | ||
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD | |||
Protección Múltiple | Protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra fugas de corriente, protección a tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobretemperatura | ||
Protección integral contra fuga a tierra | RCD tipo A de 30 mA (EN 61008) + protección de CC de 6 mA (EN 62955) | ||
Encriptado de comunicación | TLS | ||
Normas de seguridad | IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016 | ||
Tecnología de fallas PEN incorporada | SÍ | ||
Garantía [años] | 3 |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.