$282.461
| Pago con QR 6 Cuotas sin Interes | $344.602 |
| Transferencia, Efectivo | $282.461 |
Hay existencias
CompareCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Conector on-off remoto
El on-off remoto elimina la necesidad de disponer de un interruptor de alta potencia en el cableado de entrada. El on-off remoto puede accionarse mediante un interruptor de baja potencia o con el interruptor de arranque del motor (ver manual).
Todos los modelos con salida ajustable también pueden utilizarse como cargador de baterías.
Por ejemplo, para cargar una batería de arranque o de servicio de 12V integrada en un sistema de 24V.
Fácil de instalar
Las conexiones de alimentación son terminales de lengüeta Faston (6,3 mm).
| Peso | 0,96 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 22,5 × 11 × 8 cm |
| Convertidores no aislados | Orion | Orion | Orion | Orion | Orion | Orion | Orion |
| 24/12-30 | 24/12-60 | 24/12-80 | 48/12-60 | 12/24-8 | 12/24-10 | 12/24-20 | |
| Número de pieza | ORI241230022 | ORI241260020 | ORI241280020 ORI241280030 (bornes de conexión) | ORI481260020 | ORI122408020 | ORI122410020 | ORI122420020 |
| Rango de tensión de entrada (V) | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 38-66 | 9-18 | 9-18 | 9-18 |
| Subtensión de desconexión (V) | 14 | 14 | 14 | 38 | 8 | 8 | 8 |
| Subtensión de reinicio (V) | 18 | 18 | 18 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| Tensión de salida ajustable mediante potenciómetro | sí | no | sí | sí | no | sí | sí |
| Tensión de salida (V) | Ajustable 10-15V ajuste F 13,2V |
13,2 | Ajustable 10-15V ajuste F 13,2V |
Ajustable 10-15V ajuste F 13,2V |
24 | Ajustable 20-30V ajuste F 26,4V |
Ajustable 20-30V ajuste F 26,4V |
| Efficiencia (%) | 96 | 95 | 92 | 92 | 95 | 95 | 93 |
| Adecuado para la carga de compensación de una batería. | sí | no | sí | sí | no | sí | sí |
| Puede conectarse en paralelo | sí | no | sí | sí | no | sí | sí |
| Corriente de salida continuada (A) | 30 | 60 | 80 | 60 | 8 | 10 | 20 |
| Corriente máxima de salida (A) | 40 | 70 | 90 | 65 | 20 | 20 | 30 |
| Refrigerado por aire (temp. controlada) | no | sí | Sí | sí | no | no | sí |
| Aislamiento galvánico | no | no | no | no | no | no | no |
| Consumo en off | < 15mA | < 20mA | < 20mA | < 20mA | < 10mA | < 15mA | < 30mA |
| On/Off remoto | sí | sí | sí | sí | no | no | sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento (Desclasificar 3% PERC por encima de 40°) | -20 a +55°C | -20 a +55°C | -20 a +55°C | -20 to +55°C | -20 a +55°C | -20 a +55°C | -20 a +55°C |
| Conexión CC | Terminales de lengüeta 6,3mm | Doble Terminales de lengüeta 6,35mm | Pernos M6 | Pernos M6 | Terminales de lengüeta 6,3mm | Terminales de lengüeta 6,3mm | Pernos M6 |
| Peso en kg | 0,7 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| (lbs) | (1.55) | (1.9) | (2.0) | (2.0) | (0.8) | (0.9) | (2.0) |
| Dimensiones al x an x p en mm (al x an x p en pulgadas) | 65 x 88 x 160 (2.6 x 3.5 x 6.3) |
65 x 88 x 185 (2.6 x 3.5 x 7.3) |
65 x 88 x 195 (2.6 x 3.5 x 7.7) |
65 x 88 x 195 (2.6 x 3.5 x 7.7) |
45 x 90 x 115 (1.8 x 3.5 x 4.5) |
45 x 90 x 125 (1.8 x 3.5 x 4,5) |
65 x 88 x 195 (2.6 x 3.5 x 7.7) |
| Normativas: Seguridad | EN 60950 | ||||||
| Emisiones | EN 61000-6-3, EN 55014-1 | ||||||
| Inmunidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 | ||||||
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2025
Amount to Pay$0
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.