$1.003.105
Las baterías RENOGEN plomo-carbono adoptan una tecnología avanzada y una estructura de material activo positivo especial, junto con una aleación patentada de tierras raras y un separador hidrófobo con tecnología VRLA para lograr una vida útil más larga, con excelente alta energía y alta potencia, incluso en estado parcial carga (PSOC).
| Mercado Pago QR | $1.063.291 |
| MODO | $1.273.943 |
| Transferencia, Efectivo | $1.003.105 |
Hay existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
El alto contenido de carbono de las baterías Pb C permite que el electrodo tenga una mejor capacidad de arranque a baja temperatura, capacidad de aceptación de carga y alto rendimiento de carga y descarga de corriente que las baterías convencionales de plomo-ácido. Cuando la batería se carga y descarga en alta corriente transitoria frecuente, principalmente libera o recibe corriente del material de carbono con características capacitivas, inhibe la sulfatación negativa de la batería de plomo-ácido y prolonga efectivamente la vida útil de la batería.
Esta batería Pb C adopta una formulación única y un proceso de curado optimizado. El material activo positivo tiene una fuerte capacidad anti-suavizante, una buena vida de ciclo profundo y una alta tasa de utilización de materiales activos. Además, la pasta de plomo del electrodo negativo tiene una fuerte capacidad anti-vulcanización, baja tasa de descomposición y buen rendimiento de arranque a baja temperatura. En comparación con el producto ordinario en el mercado, la rejilla positiva de la batería Pb C está hecha de una aleación especial nueva y un diseño estructural con buena resistencia a la corrosión, distribución de corriente, combinación estrecha con materiales activos, alto rendimiento de corriente y fuerte aceptación de carga.
Tecnología avanzada de plomo y carbono
Patente de aleación de tierras raras (aleación verde)
Separador hidrofóbico patentado
Ciclo de vida extendido
Excelente rendimiento de la batería
APLICACIONES


| Peso | 55 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 24 × 28 cm |
| MODELO | TNC12-100P | TNC12-150P | TNC12-200P |
| 1. Parametros de Funcionamiento | |||
| Voltaje Nominal | 12V | ||
| Capacidad Nominal (10 hs de descarga) | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Cantidad de Celdas | 6 | ||
| Vida Util Cíclica @ 25°C | >6000 ciclos @30%DOD | ||
| >2500 ciclos @60%DOD | |||
| 2. Capacidad Nominal @ 25℃ (77 °F) | |||
| 20hr, 1.80V/cell | 106.0 AH/5.3A | 160.0 AH/8.0A | 210.0 AH/10.5A |
| 10hr, 1.80V/cell | 100.0 AH/10.0A | 150.0 AH/15.0A | 200.0 AH/20.0A |
| 3. Capacidad Afectada x Temperatura (10 hs) | |||
| 25℃ (77 °F) | 100% | ||
| 10℃ (50 °F) | 97% | ||
| 0℃ (32 °F) | 92% | ||
| 4. Dimensiones y Peso | |||
| Largo | 408 ± 2 mm | 532 ± 2 mm | 522 ± 2 mm |
| Ancho | 177 ± 2 mm | 207 ± 2 mm | 268 ± 2 mm |
| Alto | 224 ± 2 mm | 215 ± 2 mm | 220 ± 2 mm |
| Alto Total | 224 ± 2 mm | 220 ± 2 mm | 225 ± 2 mm |
| Peso | 35.5 kg | 55 kg | 72.5 kg |
| 5. Temperatura de Trabajo | |||
| Nominal | 25 ± 3°C | ||
| Rango Descarga | -15~50℃ | ||
| Rango Carga | 0~40℃ | ||
| Rango Almacenaje | -15~40℃ | ||
| 6. Resistencia Interna y Corriente de Descarga | |||
| Batería Completamente Cargada @ 25℃ (77 °F) | 5.5mΩ | 4.5mΩ | 3.5mΩ |
| Corriente de Cortocircuito | 1200A (5s) | 1800A (5s) | 2400A (5s) |
| 7. Auto Descarga @ 20℃ (68 °F) | |||
| Capacidad luego de 3 meses de almacenaje | 93% | ||
| Capacidad luego de 6 meses de almacenaje | 83% | ||
| Capacidad luego de 9 meses de almacenaje | 75% | ||
| Capacidad luego de 12 meses de almacenaje | 70% | ||
| 8. Voltaje de Carga @ 25℃ (77 °F) | |||
| Uso Ciclico | 13.8~14.4V | ||
| Máxima Corriente de Carga | 40A | 60A | 80A |
| Coeficiente de Temperatura | -30mV/℃ | ||
| Uso Flotante | 13.2~13.8V | ||
| Coeficiente de Temperatura | -20mV/℃ | ||
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2025
Amount to Pay$0
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.