$207.897
Transferencia, Efectivo | $207.897 |
Mercado Pago QR | $220.371 |
MODO | $245.318 |
Hay existencias
CompareLa serie MSC-N es una nueva generación de controladores solares con dos salidas de carga. El voltaje de salida de carga se puede cambiar a 12 V o 24 V CC libremente mediante un interruptor de activación. De acuerdo con el voltaje de la batería, el voltaje de salida de carga se puede apagar en etapas para garantizar la salida de carga 1. La salida de carga de dos vías adopta un circuito de conversión buck-boost de alta eficiencia, que reduce en gran medida la pérdida de la batería y mejora el tiempo de servicio.
La tecnología de carga MPPT puede rastrear rápidamente el punto de máxima potencia de los paneles solares en cualquier situación y obtener la máxima energía en tiempo real. Puede aumentar la tasa de utilización de la energía solar entre un 20 % y un 30 % en comparación con el método de carga PWM. El límite de corriente de carga, el límite de potencia de carga y la reducción automática de potencia de carga a alta temperatura garantizan completamente la estabilidad del sistema con exceso de módulos fotovoltaicos y el funcionamiento a alta temperatura. El modo de carga adaptativo de tres etapas y las protecciones electrónicas integrales, como sobrecarga, sobredescarga, polaridad inversa de la batería y fotovoltaica, etc., garantizan de manera efectiva que la fuente de alimentación sea más segura, más estable y más duradera. Los controladores de la serie MSC-N son los más adecuados para aplicaciones en el campo del monitoreo de seguridad, vehículos recreativos y sistemas domésticos, etc.
CARACTERÍSTICAS
FUNCIONES DE PROTECCIÓN INCORPORADAS
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 18 × 9 cm |
Modelo | MSC2210N | MSC3210N | MSC4210N | MSC4215N |
Voltaje nominal del sistema | 12/24VDC | 12/24VDC | 24VDC | 24VDC |
Corriente nominal de carga | 20A | 30A | 40A | 40A |
Rango de voltaje de entrada de batería | 8~32V | 8~32V | 16~32V | 16~32V |
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 100V(A temperatura ambiente mínima de trabajo) | 150V(A temperatura ambiente mínima de trabajo) | ||
92V(A 25℃ de temperatura ambiente) | 138V(A 25℃ de temperatura ambiente) | |||
Rango de voltaje MPP | (Voltaje de batería +2V)~72V | (Voltaje de batería +2V)~72V | (Voltaje de batería +2V)~72V | (Voltaje de batería +2V)~108V |
Potencia nominal de carga | 260W/12V | 390W/12V | 1040W/24V | 1040W/24V |
520W/24V | 780W/24V | |||
Eficiencia máxima de conversión | 98.30% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Eficiencia a plena carga | 96.40% | 96.60% | 96.50% | 96.50% |
Autoconsumo | ≤35mA(12V) ≤22mA(24V) | |||
Voltaje constante de salidas 1/2 | DC 12V/24V (configurable) | |||
Potencia nominal de carga | Salida 1:100W ; Salida 2:36W | |||
Eficiencia máxima de conversión de carga | Salida 1:98.9%; Salida 2:97.1% | |||
Eficiencia de conversión a plena carga | Salida 1:97.4%; Salida 2:96.0% | |||
Modo sin batería | Soportado | |||
Precisión del voltaje de salida de carga | 12VDC:Salida 1≤0.4%; Salida 2≤ 0.1% | |||
24VDC:Salida 1≤0.9%; Salida 2≤ 1.1% | ||||
Voltaje de ondulación de carga | 100mV | |||
Corriente de ondulación de carga | 200mA | |||
Tasa de ajuste de carga | ≤1% | |||
Tasa de ajuste LINEAL | <0.5% | |||
Compensación de temperatura (para batería de plomo-ácido) | -3mV/℃/2V(Por defecto) | |||
Toma de tierra | Negativo común | |||
Interface de comunicación | RS485(RJ45) | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30℃~+65℃ (cuando la temperatura de trabajo alcance los 50 ℃, la potencia de carga se reducirá de manera adecuada; no se admite el funcionamiento a plena carga) | |||
Humedad relativa | < 95% (N.C.) | |||
Gabinete | IP30 | |||
Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | 173×158×77.1 | 178×162×80.1 | 213.2×192×96.6 | 213.2×192×96.6 |
Peso neto | 1.3kg | 1.5kg | 2.0kg | 2.0kg |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.