$2.623.697
Los inversores trifásicos X3 MIC cuentan con un amplio rango de voltaje de entrada solar, dos seguidores MPPT para permitir una mayor recolección de energía y una eficiencia máxima de 98.4%. Además, los inversores trifásicos Solax tienen clasificación IP66, vienen con WIFI ‘plug & play’ y soportan la función de inyección cero mediante un accesorio medidor opcional.
Transferencia, Efectivo | $2.623.697 |
Mercado Pago QR | $2.781.119 |
MODO | $3.095.962 |
Sin existencias
CompareEl Inversor SolaX X3 MIC es un inversor de conexión a red, trifásico y sin transformador, que se encarga de sincronizarse con la red eléctrica de la compañía de electricidad para aportar a los consumos la energía generada por los paneles solares. Incorpora dos reguladores MPPT con una eficiencia superior al 99%, protección IP66 y diversos protocolos de comunicaciones, tanto para poder monitorizar su funcionamiento como para comunicarse con el accesorio medidor de energía.
Este inversor permite inhibir la inyección a la red externa cuando la generación solar es mayor al consumo interno de la vivienda mediante un accesorio medidor de energía adicional. Esta función es útil en zonas donde aún no esta permitido inyectar energía en la red externa de la compañía de servicio eléctrico.
A – Interruptor de paneles
B – Conectores de paneles PV1
C – Conectores de paneles PV2
D – Conexión para adaptador WiFi
E – Conexión puerto RS485 / Medidor
F – Conexión corriente alterna
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 43 × 25 cm |
X3-MIC-3K-G2 | X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 | |
ENTRADA (CA) | ||||||||
Potencia máxima de entrada solar [W] | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Voltaje máximo de entrada solar [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Voltaje de funcionamiento inicial [V] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Voltaje nominal de entrada solar [V] | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Rango de voltaje MPPT [V] | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 | 120-980 |
No de seguidores MPP/Cadenas por rastreador MPP | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
Corriente máxima de entrada [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 |
Corriente máxima de cortocircuito [A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 40/20 | 40/20 |
SALIDA (CA) | ||||||||
Potencia nominal de salida CA [VA] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Corriente nominal de salida CA [A] | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.7/21.8 |
Potencia máxima de salida aparente CA [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
Corriente máxima de salida CA [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.1 | 22.7 |
Voltaje nominal de red CA [V] | 220/380V, 230/400V, 3/N/PE | |||||||
Rango / frecuencia de red nominal [Hz] | 50/60 | |||||||
Desplazamiento de factor de potencia | 0.8leading…8lagging | |||||||
THDi. potencia nominal [%] | <3 | |||||||
GENERAL | ||||||||
Max. eficiencia [%] | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
Euro eficiencia [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Consumo en espera (noche) [W] | <3 | |||||||
Grado de protección | IP66 | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -30~+60 (reducción de potencia a 45) | |||||||
Altitud máxima de operación [m] | 4000 (reducción de potencia a 3000) | |||||||
Humedad relativa [%] | 0~100 | |||||||
Emisión de ruido típica [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <45 | <45 | <50 | <50 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30~60 | |||||||
Dimensiones [mm] | 342*434*144.5 | 342*434*156 | ||||||
Peso [kg] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Concepto de refrigeración | Natural | Ventilador Inteligente | ||||||
Interfaces de Comunicación | USB / RS485 / DRM / Pocket WiFi (Opcional: Pocket LAN/4G) / Adapter box(Opcional) | |||||||
PROTECCIÓN | ||||||||
Protección por alto y bajo voltaje | SI | |||||||
Protección de aislamiento CC | SI | |||||||
Protección de conexión inversa CC | SI | |||||||
Monitoreo de red | SI | |||||||
Monitoreo de inyección CC | SI | |||||||
Monitoreo de corriente de retroalimentación | SI | |||||||
Detección de corriente residual | SI | |||||||
Protección anti isla | SI | |||||||
Protección por alta temperatura | SI | |||||||
SPD (CA/CC) | Tipo III / Tipo III | |||||||
Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) | Opcional | |||||||
Fuente de alimentación auxiliar de CA (APS) | Opcional | |||||||
Monitoreo de corriente de falla a tierra | SI | |||||||
STANDARDS | ||||||||
Seguridad | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | |||||||
EMC | IEC/EN 61000; NB/T 32004 | |||||||
Certificación | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.