$731.898
Inversor On Grid para generación monofásica en plantas solares residenciales. Este inversor instalarse en cualquier tipo de ambiente interior o exterior gracias a su protección IP65
Transferencia, Efectivo | $731.898 |
MODO | $775.812 |
Mercado Pago QR | $775.812 |
Sin existencias
CompareCARACTERÍSTICAS
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 47 × 40 × 25 cm |
MODELO | SolarRiver 4500TL-G3 |
Entrada (CC) | |
Potencia máxima CC | 4500 W |
Potencia máxima CC por MPPT | 2800 W |
Voltaje máximo de entrada | 600 V |
Rango de voltaje MPP a plena carga | 210 V – 530 V |
Rango de voltaje MPP | 125 V- 560 V |
Voltaje mínimo de entrada / voltaje inicial de entrada | 100 V / 150 V |
Corriente máxima de entrada | 20A (10A / 10A) |
Número de entradas individuales MPP / cadenas por entrada de MPP | (2 / 1) |
Salida (CA) | |
Potencia nominal (@cosφ=1) | 4200 W |
Potencia aparente máxima CA | 4200 VA |
Corriente máxima de salida | 18.3 A |
Voltaje nominal CA | 230Vac ( una fase ) |
Rango de voltaje CA | 180 V – 276 V |
Frecuencia nominal de red | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de frecuencia de red | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
Factor de potencia | >0.99@potencia nominal ( adj. 0.80 leading ~0.80 lagging ) |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima / europea máxima ponderada | 98.0 % / 97.5 % |
Dispositivos de protección | |
Dispositivo de desconexión CC / CA | SI / NO |
Monitoreo de falla a tierra / monitoreo de red | SI / SI |
Protección de polaridad inversa CC / protección de cortocircuito CA | SI / SI |
Unidad de monitoreo de corriente residual | SI |
Clase de protección (IEC 62103) / categoría de sobre voltaje (IEC 60664-1) | I / II (DC), III (AC) |
Información general | |
Dimensiones | 297 / 357 / 145 mm |
Peso | 10 kg |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C … +60°C |
Nivel de ruido | <30 dB |
Auto-consumo (noche) | < 1 W |
Topología | Sin transformador |
Método de refrigeración | Convección natural |
Grado de protección ( IEC 60529) | IP65 |
Humedad relativa máxima admitida (sin condensación) | 0,95 |
Características | |
Conexión CC / CA | Conector MC4 / P-P (Plug and play) |
Display | LED, APP para teléfono móvil |
Interface de comunicación | WIFI |
Certificados y aprobaciones | CE, VDE 0126-1-1, G83/2, CEI 0-21, EN 61000-3-2/3, EN 6100-6-1/2/3/4, IEC 62109-1/2, VDE AR-N4105, AS 4777.2/3, AS 3100:2009, C10/11, EN 50438, UTE C15-712-1, IEC 62116, IEC61727 |
DERECHOS RESERVADOS - ADN Solar 2016-2021
Debes escanear el código QR con la aplicación de Mercado Pago, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
Valoraciones
Aún no hay valoraciones.